Garmin GSC 10 Hastigheds- og kadencesensor

Garmin GSC 10 Hastigheds- og kadencesensor

Monitor your pedaling cadence as you ride with this self-calibrating, wireless speed/cadence sensor. It measures and reports your pedaling strokes per minute, providing feedback for optimal performance.

Forhandler Levering Gebyr Fragt Varens pris Total pris  
1-2 d.
Kan afhentes
7,00 kr 0,00 kr 334 kr 341 kr Til butik
3 d. 0,00 kr 25,00 kr 326 kr 351 kr Til butik
3 d. 0,00 kr 0,00 kr 353 kr 353 kr Til butik
3 d. 0,00 kr 0,00 kr 358 kr 358 kr Til butik
1-2 d. 0,00 kr 0,00 kr 370 kr 370 kr Til butik
2-3 d. 0,00 kr 0,00 kr 373 kr 373 kr Til butik
2-3 d. 0,00 kr 0,00 kr 373 kr 373 kr Til butik
2-3 d. 2,00 kr 35,00 kr 339 kr 376 kr Til butik
2-3 d. 2,00 kr 35,00 kr 349 kr 386 kr Til butik
2-3 d. 8,00 kr 59,00 kr 329 kr 396 kr Til butik
1-2 d. 0,00 kr 0,00 kr 399 kr 399 kr Til butik
2-3 d. 0,00 kr 65,00 kr 351 kr 416 kr Til butik
2-3 d. 0,00 kr 0,00 kr 423 kr 423 kr Til butik
2-3 d. 0,00 kr 0,00 kr 424 kr 424 kr Til butik
1-2 d. 0,00 kr 59,00 kr 389 kr 448 kr Til butik
1-2 d. 0,00 kr 86,00 kr 386 kr 472 kr Til butik
Forhandler Levering Gebyr Fragt Varens pris Total pris  
? 0,00 kr 69,00 kr 515 kr 584 kr Til butik
Prisudvikling for bedste pris uden fragt