Hjemmeside | https://www.compumail.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 26686091 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navn hos CVR | DCS ApS |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Resultat | 6.151.000 | 9.363.000 | 10.177.000 |
Omsætning (netto) | - | - | 755.198.000 |
Egenkapital | 73.999.000 | 83.361.000 | 83.538.000 |
Fortjeneste (brutto) | 27.347.000 | 31.539.000 | - |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.