Hjemmeside | computersalg.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 20366532 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | CS-Online A/S COMPUTERSALG A/S DATACOM TECHNOLOGY A/S DATACOM TECHNOLOGY ApS |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | 4.577.000 | 7.926.000 | 19.940.000 |
Omsætning (netto) | 560.162.000 | 704.077.000 | 961.603.000 |
Egenkapital | 13.917.000 | 18.843.000 | 33.784.000 |
Fortjeneste (brutto) | - | - | - |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.