Hjemmeside | Dustinhome.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 26092183 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | DUSTIN A/S COMPUTERSTORE A/S |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Resultat | 16.954.000 | 44.382.000 | 7.696.000 |
Omsætning (netto) | - | - | 1.864.176.000 |
Egenkapital | 41.680.000 | 148.797.000 | 119.112.000 |
Fortjeneste (brutto) | 125.039.000 | 119.936.000 | 117.614.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.