Hjemmeside | https://elsalg.dk/ |
Telefon | |
CVR Nummer | 28886047 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | ELSALG.DK ApS EL-SALG CENTER RINGSTED ApS |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | 1.426.000 | 307.000 | 113.000 |
Omsætning (netto) | - | - | - |
Egenkapital | - | - | - |
Fortjeneste (brutto) | 4.471.000 | 1.717.000 | 1.330.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.