Hjemmeside | https://www.elgiganten.dk/ |
Telefon | 70 80 70 70 |
hello@elgiganten.dk |
CVR Nummer | 17237977 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | ELGIGANTEN A/S ELGIGANTEN KØKKENLAND A/S ELGIGANTEN KØBENHAVN A/S GIGANTEN A/S |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | 89.122.000 | 91.708.000 | 101.284.000 |
Omsætning (netto) | 6.202.129.000 | 6.353.674.000 | 7.128.470.000 |
Egenkapital | - | - | - |
Fortjeneste (brutto) | 681.300.000 | 715.808.000 | 748.883.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.