Hjemmeside | https://www.expert.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 25380088 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | POWER A/S EXPERT RETAIL DANMARK A/S SNEHVIDE A/S DNL 2120 ApS |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | -7.606.000 | -3.134.000 | 22.741.000 |
Omsætning (netto) | 2.071.219.000 | 2.235.840.000 | 3.088.921.000 |
Egenkapital | -448.752.000 | 161.798.000 | 158.664.000 |
Fortjeneste (brutto) | 185.968.000 | 215.142.000 | 279.653.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.