Hjemmeside | https://www.fcomputer.dk/ |
Telefon | |
CVR Nummer | 26208637 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | FØNIKS COMPUTER A/S FØNIKS HOLDING A/S AKTIESELSKABET AF 26 NOVEMBER 2006 FØNIKS COMPUTER KØBENHAVN A/S |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | 2.927.000 | 3.936.000 | 8.222.000 |
Omsætning (netto) | - | - | - |
Egenkapital | 26.330.000 | 28.266.000 | 27.088.000 |
Fortjeneste (brutto) | 13.498.000 | 13.883.000 | 18.960.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.