Hjemmeside | grafical.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 20561599 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | GRAFICAL ApS BRDR. LINDHARDSEN ApS |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | 1.771.000 | 1.733.000 | 3.023.000 |
Omsætning (netto) | - | - | - |
Egenkapital | - | - | - |
Fortjeneste (brutto) | 4.704.000 | 5.119.000 | 8.678.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.