Hjemmeside | Homeshop.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 27626920 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | KJELLERUP TØMMERHANDEL A/S KC-26-025876 A/S |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | 13.608.000 | 17.863.000 | 23.307.000 |
Omsætning (netto) | - | - | - |
Egenkapital | - | - | - |
Fortjeneste (brutto) | 33.922.000 | 42.631.000 | 53.181.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.