Hjemmeside | https://www.labtech.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 21113786 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navn hos CVR | LABTECH DATA A/S |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Resultat | 1.566.000 | 1.462.000 | 4.801.000 |
Omsætning (netto) | - | - | - |
Egenkapital | 10.923.000 | 12.189.000 | 13.351.000 |
Fortjeneste (brutto) | 17.561.000 | 19.313.000 | 22.198.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.