Hjemmeside | https://www.lomax.dk/ |
Telefon | |
CVR Nummer | 14749292 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navn hos CVR | LOMAX A/S |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | 32.635.000 | 20.954.000 | 51.330.000 |
Omsætning (netto) | 522.353.000 | 542.201.000 | 754.713.000 |
Egenkapital | 56.163.000 | 88.798.000 | 111.059.000 |
Fortjeneste (brutto) | 109.264.000 | 101.372.000 | 164.198.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.