Hjemmeside | merlin.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 18966239 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | Proshop a/s PROSHOP ApS MULTI MEDIA - PRO SHOP ApS |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | 19.627.000 | 24.085.000 | 53.336.000 |
Omsætning (netto) | 1.124.841.000 | 1.450.217.000 | 2.117.948.000 |
Egenkapital | 49.585.000 | 58.765.000 | 91.944.000 |
Fortjeneste (brutto) | - | - | - |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.