Hjemmeside | mytechgear.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 37782319 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | MyTechGear Group ApS MyTechGear Group IVS CryptCoin IVS JOHNS-5 IVS MAMBOTRADING IVS |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Resultat | - | -25.000 | -41.000 |
Omsætning (netto) | - | - | - |
Egenkapital | 1.000 | 40.000 | 40.000 |
Fortjeneste (brutto) | - | - | -41.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.