Hjemmeside | https://www.pluus.dk |
Telefon | |
CVR Nummer | 38558625 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navn hos CVR | Group Buy ApS |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Resultat | 6.059.000 | 2.062.000 | -5.642.000 |
Omsætning (netto) | - | - | - |
Egenkapital | 6.109.000 | - | -5.592.000 |
Fortjeneste (brutto) | 14.857.000 | 2.663.000 | -7.200.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.