Hjemmeside | https://www.whiteaway.com/ |
Telefon | |
CVR Nummer | 29780595 |
Status hos CVR | NORMAL |
Navne hos CVR | WHITEAWAY A/S WHITEAWAY ApS AHVIDEVARER.DK ApS |
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Resultat | -53.408.000 | 12.629.000 | 35.274.000 |
Omsætning (netto) | 1.721.486.000 | 1.801.391.000 | 2.022.149.000 |
Egenkapital | 93.543.000 | 38.921.000 | - |
Fortjeneste (brutto) | 13.934.000 | 84.200.000 | 126.160.000 |
Vær den første til at skrive en kommentar eller vurdering af denne forhandler.